
收费标准
1. 安装收费标准
品类 | 安装收费 | 备注 |
浴霸 | 80元/台 |
|
通风扇、凉霸、蓝天灯 | 50元/台 |
|
平板灯、阳光灯 | 30元/台 |
|
晾衣机 | 无吊顶:120元/台 | 含辅材(吊杆、膨胀及集成吊顶开孔) |
筒灯、射灯 | 5元/个(不含开孔) |
|
艺术照明 | 直径40cm及以下 30元/个 |
|
风扇灯 | 100元/台 |
|
单吊灯 | 5头及以内:50元/个 |
|
镜前灯 | 30元/个 |
|
壁挂新风 | 300元/台(包含打孔) |
|
智能锁 | 180元/台 |
|
电热毛巾架 | 60元/台 |
|
系统门窗 | 120-150元/平方米 | 阳光房除外 |
集成吊顶安装(含电器) | 35元/平方米 | 普通平顶 |
集成吊顶安装(不含电器) | 30 元/平方米 | 普通平顶 |
大板吊顶安装 | 平铺55元/平方米 |
|
墙面安装 | 平铺45元/平方米 |
|
2. 维修收费标准
品类 | 维修收费 | 备注 |
浴霸 | 集成&普通顶:80元/台 |
|
通风扇、凉霸、蓝天灯 | 50元/台 |
|
平板灯、阳光灯 | 30元/台 |
|
晾衣机 | 80元/台 |
|
艺术照明 | 50元/台 |
|
风扇灯 | 50元/台 |
|
吊灯 | 6头及以下50元/台 |
|
壁挂新风 | 80元/台 |
|
单向新风 | 简修:100元/次 | 简修(更换:控制器、遥控器、滤芯;清洗:风口) |
智能锁 | 80元/台 |
|
3. 注意事项:
(1)保内产品维修不可向用户收取维修费。
(2)北京、上海、广州、深圳一线城市单次上门安装/维修费用不足60元的按60元收取。其他城市单次上门安装/维修费用不足50元的按50元收取。
(3)保内红外泡、照明泡和自镇流节能灯由用户自行拆卸后去附近网点调换。
4. 空跑收费标准
因用户原因导致已上门但未完成本次服务的,可向用户收取空跑费30元/次。
5. 检测收费标准
单独安排上门检测的,收取检测费50元/台。
6. 远程费收费标准
(1)超出服务网点所在地的市区(或城区)范围15公里(公里数以百度地图驾车最短路线单程计算)以上可向用户收取远程费。
实际公里数 | 远程费用 |
小于15公里 | 0元 |
大于或等于15公里 | (实际公里数)*2元 |
7. 增值服务(人工费用)收费标准
类别 | 项目 | 收费标准 | 备 注 |
浴霸电器类增值服务 | 产品安装:根据产品功能或安装环境不同可能产生的增值费用 | ||
开关控制线穿线 | 30元/台 | 奥普智能产品有此费用 | |
明线穿线管及明盒安装 | 50元/台 | / | |
安装时顺带旧机器拆除 | 30元/台 | 安装时需顺带拆除旧机器产生此项费用 | |
旧机器单独拆除 | 60元/台 | 需单次上门拆除旧机器产生此项费用,非奥普产品客户与服务商自行协商 | |
奥普品牌产品移机 | 110元/台 | 同一户内移机 | |
集成吊顶(铝扣板30*30cm、30*45cm、30*60cm)安装:根据安装环境不同可能产生的增值费用 | |||
集成吊顶龙骨裁截 | 50元/个 | 原有吊顶龙骨尺寸不符需裁截时产生此项费用 | |
普通吊顶(石膏板、PVC板等)/蜂窝大板安装:根据安装环境不同可能产生的增值费用 | |||
吊顶开孔或扩孔 | 50元/个 | 1.石膏顶不建议开孔服务 | |
做木框架 | 30元/个 | 1.木档需另购买或自备 | |
木框调整、对位处理 | 30元/个 | 1.对原有木框进行调整 | |
旧木框架拆除 | 20元/个 | 对原有木框架拆除时产生此项费用 | |
适配框安装 | 20元/个 | 用户自备收此费用 | |
晾衣机增值服务 | 晾衣机拆旧(顺带) | 50元/次 | 不含旧机处理 |
晾衣机拆旧(单独) | 80元/次 | 需单次上门拆除旧机器产生此项费用,非奥普产品客户与服务商自行协商 | |
晾衣机移机 | 150元/次 | 晾衣机拆除后移动到同一住宅内指定地点安装 | |
晾杆截短处理 | 40元/台 | 按照实际需求截短原配晾杆,适配安装环境 | |
普通吊顶表面开孔费用 | 100元/次 | PVC、石膏板等材质吊顶 | |
特殊环境安装 | 协商 | 如阳光房、超高顶等特殊环境安装的额外增值费用根据实际情况与用户协商确定 | |
集成吊顶增值服务 | 包梁包柱 | 100元/米 | / |
半包热水器 | 100元/个 | / | |
阶梯式Z字型吊顶 | 100元/米 | / | |
空调风口开孔 | 60元/套 | 包括进、出风口 | |
常规二级吊顶 | 200元/个 | 根据难度系数和大小加收 | |
圆弧型角线 | 80元/米 | 根据圆弧半径的大小、难度酌情加收 | |
方通(假梁) | 12元/米 | / | |
异形顶 | 80元/米 | 根据难度系数酌情加收 |
注:各服务网点不得超过以上标准向用户收费。如有其他因安装环境的非常规增项服务,服务网点需和用户协商收费。
8.辅材辅料收费标准
材料名称 | 收费标准 | 备注 |
奥普专用安装支架 | 50元 | 1付 |
奥普专用风管 | 30元 | 1.5米1根(含安装) |
智能机型专用线 | 10元 | 每米(不足3米按3米计算) |
奥普专用芯线(5-6芯) | 30元 | 每米(不足1米按1米算) |
奥普专用芯线(7-8芯) | 40元 | |
木条(木框架) | 30元 | 1付 |
吊杆(包含4个膨胀螺丝) | 20元/米 | 总长不足1米按1米算 |
转换框-30*30cm | 60元/个 | 该费用包含安装 |
转换框-30*45cm | 70元/个 | |
转换框-30*60cm | 80元/个 |